| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二研究所生產(chǎn)制造的系列化垂直提升貨柜是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),研制的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備更新?lián)Q代產(chǎn)品,居于國(guó)內(nèi)物流行業(yè)的領(lǐng)先地位。 垂直提升貨柜是以托盤(pán)為存儲(chǔ)單元,通過(guò)托盤(pán)車的升降和水平運(yùn)動(dòng),將存放貨物的托盤(pán)取出或送到柜體內(nèi)合適的貨位。在升降運(yùn)動(dòng)中采用絕對(duì)認(rèn)址方式,精度較高、認(rèn)址準(zhǔn)確,水平運(yùn)動(dòng)采用感應(yīng)開(kāi)關(guān)控制,以達(dá)到機(jī)構(gòu)的動(dòng)作要求。儲(chǔ)存貨物時(shí),入口處設(shè)有自動(dòng)側(cè)高裝置,檢測(cè)所存物品的高度,自動(dòng)路徑優(yōu)化和尋找最佳存儲(chǔ)位置,自動(dòng)、合理的安排柜體內(nèi)存儲(chǔ)空間。實(shí)現(xiàn)智能化管理,真正實(shí)現(xiàn)“物到人”。 垂直提升貨柜具備手動(dòng)、單機(jī)自動(dòng)、聯(lián)機(jī)自動(dòng)操作方式。管理監(jiān)控系統(tǒng)可與ERP、MRPⅡ連接。與垂直循環(huán)貨柜相比,垂直提升貨柜更適合存放尺寸差異較大和形狀不規(guī)則的物品。這些倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備主要用于存放工具,刀具,工業(yè)零、備件,電子元器件,煙機(jī)備件,煙草原、輔料,醫(yī)療藥品、器具,以及重要文檔、資料、光盤(pán)、磁介質(zhì)等,可廣泛用于航空航天、煙草、機(jī)械、石化、醫(yī)藥、電子、檔案、碼頭、鐵路、汽車,等行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): ?全自動(dòng)化操作,存取物品方便,是“由貨到人”,存取速度快,大大節(jié)省時(shí)間。物料的先進(jìn)先出、最優(yōu)路徑原則; ? 能夠在占地面積最小的情況下充分利用庫(kù)房垂直方向上的空間,實(shí)現(xiàn)高存儲(chǔ)比率。 ? 實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備中的從貨到人的目標(biāo),因而可以節(jié)省大量的存取時(shí)間和減輕工作人員的的勞動(dòng)強(qiáng)度。 ? 由于貨柜是封閉的,使存放于內(nèi)部的物品保持較為清潔的狀態(tài),并可避免蟲(chóng)蟻和鼠害等的影響,并且采用鑰匙鎖設(shè)計(jì),增加貨物的安全性,具有保密權(quán)限功能,根據(jù)權(quán)限選擇進(jìn)入的操作。 ? 幫助工廠分析儲(chǔ)存物品的消耗情況,調(diào)整庫(kù)存儲(chǔ)備、合理的制定進(jìn)貨計(jì)劃,降低庫(kù)存占用資金,為考核生產(chǎn)成本提供依據(jù),從而提高工廠的管理水平,提高工作效率。 ? 設(shè)計(jì)光柵自動(dòng)保護(hù)裝置,在任何時(shí)候保護(hù)人身安全而不受到傷害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、TSG-635型Type TSG-635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、TSG-825型Type TSG-825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、TSG-1015型Type TSG-1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、TSG-1270型Type TSG-1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套塑料盒推薦型號(hào) Plastic Bin Model Recommeaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們可以根據(jù)用戶提出規(guī)格尺寸、承載能力等進(jìn)行定做 ,歡迎廣大客戶來(lái)電垂詢,索要免費(fèi)資料. |